Швидкість світла у вакуумі | c = 2,998•108 м/с. | Гравітаційна стала | G = 6,672•10–11 Н•м2/кг2. | |
Стала Авогадро | NА = 6,022•1023 моль–1. | Універсальна газова стала | R = 8,314 Дж/моль•К. | |
Стала Больцмана | k = 1,380•10–23 Дж/К. | Атомна одиниця маси | 1 а. о. м. = 1,660•10–27 кг. | |
Об'єм моля ідеального газу за нормальних умов (Tн = 273,15 К = 0°С, pн = 1 атм ==1,013•105 Па) | V0 = 2,241•10–2 м3/моль. | Прискорення вільного падіння | g = 9,80665 м/с2. | |
Елементарний заряд (заряд електрону) | e = 1,602•10–19 Кл | Cтала Фарадея | F = NА • e = 9,648•104 Кл/моль | |
Маса електрона | mе = 9,109534•10–31 кг | Питомий заряд електрона | e / mе = 1,759•1011 Кл/кг | |
Маса протона | mр = 1,6726485•10–27 кг | Маса нейтрона | mn = 1,6749543∙10–27 кг | |
Стала Рідберга | R∞ = 1,097373143•107 м–1 | Стала Планка | h = 6,626176•10–34 Дж•с | |
Електрична стала | ε0 = 0,885•10–11 Ф/м | Магнітна стала | μ0 = 1,257•10–6 Гн/м | |
Радіус Бора | rБ = 0,529•10–10 м | Класичний радіус електрона | re = 2,82•10–15 м | |
Комптонівська довжина хвилі електрона | Λ = 2,4263089•10–12 м | Енергія, що відповідає 1 а. о. м. | E = 931,5016 МэВ | |
Маса атома водню1H | mH = 1,07825036 а. е. м. | Маса атома дейтерiя 2H | mD = 2,014101795 а. е. м. | |
Маса атома гелiя4He | mHe = 4,0026032 а. е. м. | Електрон-вольт | 1 эВ = 1,602•10–19 Дж. |
Фізичні сталі
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий